Tabuľka veľkostí kvetináča Romulus
Rozmery, hmotnosť a objem kvetináča Newton:
| Veľkosť | Priemer | Výška | Hmotnosť | Objem |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 cm | 15 cm | 4 kg | 6 l |
| M | 28 cm | 23 cm | 9 kg | 13 l |
| L | 36 cm | 30 cm | 14 kg | 27 l |
| XL | 46 cm | 38 cm | 21 kg | 56 l |
Máte otázku?
Rozmery, hmotnosť a objem kvetináča Newton:
| Veľkosť | Priemer | Výška | Hmotnosť | Objem |
|---|---|---|---|---|
| S | 20 cm | 15 cm | 4 kg | 6 l |
| M | 28 cm | 23 cm | 9 kg | 13 l |
| L | 36 cm | 30 cm | 14 kg | 27 l |
| XL | 46 cm | 38 cm | 21 kg | 56 l |
Máte otázku?