Tabuľka veľkostí kvetináča Athena
Rozmery a hmotnosť kvetináča Arthur:
| Veľkosť | Priemer | Výška | Hmotnosť (Kilogramy) | Objem (Litre) |
|---|---|---|---|---|
| M | 24 cm | 50 cm | 10 kg | 15 l |
| XL | 32 cm | 70 cm | 20 kg | 35 l |
| XXL | 40 cm | 81 cm | 33 kg | 79 l |

Máte otázku?
Rozmery a hmotnosť kvetináča Arthur:
| Veľkosť | Priemer | Výška | Hmotnosť (Kilogramy) | Objem (Litre) |
|---|---|---|---|---|
| M | 24 cm | 50 cm | 10 kg | 15 l |
| XL | 32 cm | 70 cm | 20 kg | 35 l |
| XXL | 40 cm | 81 cm | 33 kg | 79 l |

Máte otázku?